<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[한국 바디랭귀지 연구소]]></title>
			<link>http://body-language.org</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20110903_33/superhiya_1315029034215_wb9B46_png/%BB%F3%BE%F7%B0%A1%B4%C9+-+%BD%B4%C6%DB%B8%C7+%B1%E8%C7%FC%C8%F1.png?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[한국 바디랭귀지 연구소]]></title>
					<link>http://body-language.org</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[한국바디랭귀지연구소에 오신 것을 환영합니다^^
바디랭귀지를 통해 대한민국 소통혁명을 주도하겠습니다.

강의&컨설팅 문의 
010-3028-7927
khiya25@hanmail.net
페이스북 www.facebook.com/superhiya
트위터 twitter.com/superhiya
]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 21:47:25 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[소통과&#160;공감]]></category>
					<title><![CDATA[[공감] 화장실과 스마트폰의 진실~ㅋ]]></title>
					<link>http://body-language.org/140189713634</link>
					<guid>http://body-language.org/140189713634</guid>
					<description><![CDATA[화장실과 스마트폰의 진실입니다.완전 공감합니다!!하하하하하하하하하~~ ^ㅇ^]]></description>
					<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:50:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,화장실,스마트폰,진실,공감]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[신경과학(뉴로사이언스)]]></category>
					<title><![CDATA[김형희의 뉴로사이언스 (3) - 인간은 왜 말을 할 수 있을까? ~ 도이 이찌로오의 '재미있는 인간 이야기' 중]]></title>
					<link>http://body-language.org/140189731689</link>
					<guid>http://body-language.org/140189731689</guid>
					<description><![CDATA[인간은 왜 말을 할 수 있을까김형희의 뉴로사이언스 (3)말을 하는 것은 인간 특유의 특징으로, 사상, 감정, 의사를 표현해서 전달하고,또한 이해하는 행위이다.인간 이외의 동물에서도 울음소리로 전달행위를 하고 있지만, 말과는 좀거리가 먼 것이다.또한 전하는 의미도 매우 적다.동물을 관찰해서 그 울음소리를 조사한 사람에 따르면, 말로써의 울음소리는원숭이가 약 30 종류, 돌고래에서는 약 500 종류가 있다는 것을 알았다고 한다.다른 동물에서도 같은 정도의 말은 있으리라고 생각되지만, 그 내용은 위험을알리거나, 동료를 부르거나 아니면 생식활동에 관한 것에 한정되어 매우 간단한 것이다.더구나 동물의 소리는 울음소리, 울부싸는.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 24 May 2013 00:11:24 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[인간,말,언어,김형희,뉴로,사이언스,재미,이야기,바디랭귀지,얼굴표정응시행위자세손짓접촉공간행동]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[신경과학(뉴로사이언스)]]></category>
					<title><![CDATA[김형희의 뉴로사이언스 (2) - 인간은 왜 생각할 수 있을까? ~ 도이 이찌로오의 '재미있는 인간 이야기' 중]]></title>
					<link>http://body-language.org/140189672791</link>
					<guid>http://body-language.org/140189672791</guid>
					<description><![CDATA[인간은 왜 생각할 수 있을까?김형희의 뉴로사이언스 (2)생각한다고 하는 것은 도대체 어떤 것일까?시험문제를 생각한다, 일의 순서, 방법을 생각한다, 어떻게 하면 가장 빨리목적지에 도착할까하는 길 순서를 생각한다. 자신의 장래를 생각한다 등 사람은생각할 것이 가득 있다.이와 같이 생각한다고 하는 것은 이것은 A일까 B일까, A와 B는 같을까, 어떤것을 해야만 할까 등의 판단을 내리는 것을 말한다.철학자 파스칼의 '인간은 생각하는 갈대이다'라는 말은 유명하지만, 생각하는것은 인간만의 특권이 아닌 침팬지 등도 생각할 수 있는 것이다.그런데 대뇌는 좌우 2개의 반구로 되어 있어 그 단면을 잘 살펴보면 외측은회백질, 내측은 백질이.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:55:09 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[김형희,뉴로,사이언스,생각,인간,재미,이야기,도이이찌로오,창의적인생각,일반적인생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[소통과&#160;공감]]></category>
					<title><![CDATA[[공감] 카톡으로 애인 쉽게 사귀는 방법~ ^^]]></title>
					<link>http://body-language.org/140189423979</link>
					<guid>http://body-language.org/140189423979</guid>
					<description><![CDATA[카톡으로 애인 쉽게 사귀는 방법입니당~ㅋ이렇게 쉬운 방법이 있었다니.....ㅋㅋㅋ]]></description>
					<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,공감,카톡,애인,사귀는,방법]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[소통과&#160;공감]]></category>
					<title><![CDATA[[공감] 남자와 여자가 샴푸 고르는 기준~ㅋ]]></title>
					<link>http://body-language.org/140189423737</link>
					<guid>http://body-language.org/140189423737</guid>
					<description><![CDATA[남자와 여자가 샴푸 고르는 기준입니당~ ^^남자로서 정말 공감되네요~ ㅠㅠ
 ]]></description>
					<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문,남자,여자,샴푸,고르는,기준,공감,일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[바디랭귀지 추천도서]]></category>
					<title><![CDATA[김형희의 바디랭귀지 추천도서 (29) - 굿바이 게으름(게으름에서 벗어나 나를 찾는 10가지 열쇠)]]></title>
					<link>http://body-language.org/140189425247</link>
					<guid>http://body-language.org/140189425247</guid>
					<description><![CDATA[굿바이 게으름게으름에서 벗어나 나를 찾는 10가지 열쇠김형희의 바디랭귀지 추천도서 (29)게으름은 선택이다!!자신이 게으르다고 생각하시는 분들께 강력 추천합니다! ^^게으름에서 벗어 나고파이 책을 5번 이상 읽었지만....그래도 스스로 게으르다고 생각하고 있습니다.게으름으로 인해 발생하는 고통이 더 크다는 사실을 알고 있습니다.이 책을 읽고~~~게으름은 '선택 장애(Choice Difficulty)' 혹은'선택 회피 증후군(Choice Avoidance Syndrome)이라는충격적인 사실에 자신을 반성하게 됩니다!ㅇ 도서 정보『굿바이 게으름』은 게으름에 대한 명쾌한 진단과 처방을 제시하는 따뜻한 카운셀링이다. 꼭 빈둥거리는 것만 게으름이 아니다. 방.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 19 May 2013 17:59:02 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[굿바이,게으름,김형희,바디랭귀지,추천,도서,열쇠,소통,비언어,대한민국]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[소통과&#160;공감]]></category>
					<title><![CDATA[[공감] 현명하지 못한 사람은 자기가 이해할 수 없는...]]></title>
					<link>http://body-language.org/140189423403</link>
					<guid>http://body-language.org/140189423403</guid>
					<description><![CDATA[현명하지 못한 사람은자기가 이해할 수 없는 일에대해서는 무엇이든 헐뜯는다.- 라 로슈푸코이 말 정말 공감합니다. ^^]]></description>
					<pubDate>Sun, 19 May 2013 17:21:19 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,공감,현명,이해,헐뜯는다]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[신경과학(뉴로사이언스)]]></category>
					<title><![CDATA[김형희의 뉴로 사이언스 (1) - 좌뇌와 우뇌를 균형 있게 사용하자~ 하루야마 시게오의 '뇌내혁명' 중]]></title>
					<link>http://body-language.org/140189289242</link>
					<guid>http://body-language.org/140189289242</guid>
					<description><![CDATA[좌뇌와 우뇌를 균형 있게 사용하자.김형희의 뉴로 사이언스 (1)인간의 대뇌는 우뇌와 좌뇌로 나뉘어 서로 다른 역할을 맡고 있다. 그런데 현대인은 주로 좌뇌를 많이 사용한다. 좌뇌는 어떤 고성능 컴퓨터에도 뒤지지 않는 소프트웨어를 가지고 있어서, 사람을 성공으로 이끌기도 하고 고귀한 인물이 되는 길을 펼쳐 주기도 하기 때문이다.학교에서 우등생 소리를 듣는 학생도 주로 좌뇌 사용자이며, 또한 과장에서 부장으로 무리없이 승진하며 출세하는 사람들도 대부분 우수한 좌뇌를 가지고 있다. 그런데 좌뇌 중심으로 사는 삶에는 커다란 결점이 한 가지 있는데, 그것은 사회적인 성공이야 하겠지만 육체가 빨리 노화하여 암이나 성인병에 걸.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:44:43 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[뇌내혁명,김형희,뉴로사이언스,뇌,하루야마시게오,우뇌,좌뇌,모르핀,균형,사용]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[소통과&#160;공감]]></category>
					<title><![CDATA[[공감] 남자에게 필요한 A ~ Z]]></title>
					<link>http://body-language.org/140189253032</link>
					<guid>http://body-language.org/140189253032</guid>
					<description><![CDATA[" 남자에게 필요한 A ~ Z "  남자에게 필요한 A ~ Z 라고 하지만,몇가지는 여성들에게도 필요할 거 같네요!출처 : 좋은 글~ ^^남자로서 완전 공감합니다!! ^^ A : alcohol= 대인관계를 위해 적당한 술은 필수.   B : billiard= 우정을 위해 친구와 당구 한게임.   C : cigarette= 인생은 고난의 연속,잠시나마 잊자!   D : dream= 꿈을 키워라.   E : erase= 남에게 받은 모욕은 깨끗이 지워버리자.   F : friend= 진실한 친구는 삶이 감초.   G : gambling= 인생은 도박.   H : hero= 때로는 영웅적 기질을 발휘해야.   I : image= 강한 이미지를 남겨라.   J : joke= 농담없는 남자는 물없는 오아시스.   K : kill= 때로는 "킬러 같은 냉혹함도.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 16 May 2013 18:46:18 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,공감,남자,필요,A~Z,감사,탐구,목적,리더십,매너]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[바디랭귀지 뉴스]]></category>
					<title><![CDATA[[바디랭귀지 뉴스] 가상신체로 수명연장…'아바타' 프로젝트 화제 - 인간의 영혼을 이식해?]]></title>
					<link>http://body-language.org/140189152490</link>
					<guid>http://body-language.org/140189152490</guid>
					<description><![CDATA[가상신체로 수명연장…'아바타' 프로젝트 화제 인간의 영혼을 이식해?바디랭귀지 뉴스영혼을 이식하여 평생 죽지않는 어마어마한 프로젝트가 추진되고 있군요.근데 왜 갑자기 슬퍼질까요? ㅠㅠ&lt;가상신체로 수명연장…'아바타' 프로젝트 화제&gt; 뉴스보기 :http://j.mp/17saxJu]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:55:45 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[바디랭귀지,뉴스,가상,신체,아바타,프로젝트,수명,연장,영혼,이식]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[강의 후기]]></category>
					<title><![CDATA[[바디랭귀지 강의 후기] 바디랭귀지(비언어의사소통수단) 24기 강의 후기 - " 소통의 또 다른 방법 "]]></title>
					<link>http://body-language.org/140189092351</link>
					<guid>http://body-language.org/140189092351</guid>
					<description><![CDATA[바디랭귀지(비언어의사소통수단) 24기 강의 후기" 소통의 또 다른 방법 "지난 5월 11일 토요일, 강남 역삼동에서바디랭귀지 전문가 24기가 진행되었습니다~ ^^가정의 달 5월이라 결혼, 어린이나, 어버이날, 스승의날 등행사가 많은 5월인데도 불구하고~4분께서 참여해 주셨습니다.진심으로 감사 드립니다!! ^ㅇ^웃는 모습이 정말 아름답고 멋지시죠? ^^- 바디랭귀지(비언어의사소통수단) 24기 강의 에필로그 영상입니당~ -삐삐 김형희입니당~ ^^;;;환영의 인사는 기본이죠~~^^지난달 1리터의 눈물보다 훨씬 좋다고 하시더라구여~ㅋ자신감을 높여주는 바디랭귀지!!실습으로 강의를 시작합니다.포스가 느껴 집니다~ㅋ ^^19금 영상이라 공개하기가 어.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:05:19 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[바디랭귀지,강의,소통,비언어,눈빛,집중,자신감,얼굴,운동,진실]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[강의 소식]]></category>
					<title><![CDATA[[바디랭귀지 강의] 바디랭귀지(비언어의사소통) 전문가 25기 과정 안내 - You can be the Mentalist]]></title>
					<link>http://body-language.org/140189010811</link>
					<guid>http://body-language.org/140189010811</guid>
					<description><![CDATA[바디랭귀지(비언어의사소통) 전문가 25기You can be the Mentalist당신도 멘탈리스트가 될 수 있다바디랭귀지 25기 과정이 6월 매주 화요일 19시~21시 평일반으로 진행됩니다.일시 : 6월 매주 화요일 4일, 11일, 18일, 25일 19시~21시장소 : 강남 역삼동 르호봇 비즈니스센터선착순 8명입니다!! ^^- 대 상 -커뮤니케이션 능력을 향상 시키고자 하는 분프레젠테이션, 협상, 설득력을 높이고 싶으신 분대인관계에 어려움을 겪고 계신 분영업, 고객관리 분야 종사자자신감을 찾고자 하시는 분심리학에 관심 있으신 분- 강의내용 -미세표정(Micro Expression)거짓말 찾아내기(Lie To Me)16가지 악수법(Handshake)소통지수(CQ) &amp; 공감지수(EQ) 자.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 13 May 2013 07:57:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[바디랭귀지,전문가,비언어,의사소통수단,강의,멘탈리스트,김형희,강사,mentalist,심리]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[바디랭귀지 동영상]]></category>
					<title><![CDATA[[바디랭귀지 동영상] 바디랭귀지(비언어의사소통수단) 전문가 24기 에필로그 강의 영상~ ^^]]></title>
					<link>http://body-language.org/140188980525</link>
					<guid>http://body-language.org/140188980525</guid>
					<description><![CDATA[바디랭귀지(비언어의사소통수단) 전문가 24기에필로그 강의 영상~ ^^바디랭귀지 전문가 24기 강의 영상입니다.어떻게 편집하고 제작하다보니~~~~~춤판이 되어 버렸네요~~~ ^^;;바디랭귀지(비언어의사소통수단) 전문가 과정의 커리큘럼은 아래와 같습니다.미세표정(Micro Expression)거짓말 찾아내기(Lie To Me)16가지 악수법(Handshake)소통지수(CQ) &amp; 공감지수(EQ) 자가 진단7 Universal Facial Expression(7가지 보편적인 표정)눈맞춤, 응시행위 활용 전략신뢰와 설득의 손짓(Hand Gesture)웃음의 마력(The Power of Smile)비언어의사소통수단(Nonverbal Communication)의 이해표정, 자세, 몸짓의 심리공간학(Proxemics), 접촉학(Haptics)6.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 12 May 2013 18:57:36 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[바디랭귀지,전문가,강의,동영상,비언어의사소통수단,표정,자세,심리,몸짓,거짓말]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[바디랭귀지 동영상]]></category>
					<title><![CDATA[[바디랭귀지 동영상] 흔한 외국인의 소주 따는 법~ㅋ 대박입니다! 푸하하하하~~ ^^]]></title>
					<link>http://body-language.org/140188827350</link>
					<guid>http://body-language.org/140188827350</guid>
					<description><![CDATA[흔한 외국인의 소주 따는 법~ㅋ대박입니다! 푸하하하하~~ ^^바디랭귀지 동영상정말이지 이 영상을 보고 한참을~~~박장대소 했습니다!!!이 분 완전 한국 사람이네요~ㅋ바디랭귀지도 완전 예술입니당!ㅋㅋㅋㅋㅋ오늘 많이 웃으셔서 복 많이 받으세요! 하하하하하~ ^ㅇ^]]></description>
					<pubDate>Sat, 11 May 2013 07:50:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문,외국인,소주,따는법,바디랭귀지,예술,한국사람,대박,동영상,영상]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[바디랭귀지 뉴스]]></category>
					<title><![CDATA[[바디랭귀지 뉴스] 사람의 코보다 더 냄새를 잘 인지하는 전자 코(Electronic Nose) 발명! ]]></title>
					<link>http://body-language.org/140188827037</link>
					<guid>http://body-language.org/140188827037</guid>
					<description><![CDATA[전자 코(Electronic Nose) 발명32개의 센서가 달려 있다고 합니다.기술의 발전 정말 놀랍습니다!링크 : http://j.mp/13kQ9Xo]]></description>
					<pubDate>Fri, 10 May 2013 07:43:22 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[전자,코,바디랭귀지,뉴스,냄새,사람,인지,electronic,nose,발명]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[거리와 공간]]></category>
					<title><![CDATA[[바디랭귀지와 공간학] 개인적 거리 - 가까운 단계]]></title>
					<link>http://body-language.org/140188758916</link>
					<guid>http://body-language.org/140188758916</guid>
					<description><![CDATA[개인적 거리 - 가까운 단계바디랭귀지와 공간학개인적 거리(Personal Distance)라는 말은 스위스의 동물학자인 H. 헤디거가 접촉이 없는 사람들을 언제나 갈라 놓는 거리를 표시하기 위해 사용했었습니다. 이 거리는 유기체가 자신과 다른 존재들 사이에 유지하는 조그만 보호 영역이라고 생각하시면 될 것입니다.개인적 거리의 가까운 단계에서는 상대를 만지거나 붙잡을 수가 있습니다. 상대방에 대한 시각적인 왜곡은 발생하지 않으나 눈을 조절하는 근육으로부터 두드러진 피드백이 발생하게 됩니다. 두 눈을 한 점에 맞추고 있기 때문에 안구 근육이 당기는 것이 느껴지며, 각각의 눈의 영상이 초점의 일치를 이루게 됩니다.15도의 시각 안.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 09 May 2013 07:15:33 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[바디랭귀지,공간학,개인적,거리,가까운,단계,보호영역,얼굴,헤디거,굴곡]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[소통과&#160;공감]]></category>
					<title><![CDATA[[공감] 공식이 되어버린 배역~ ^^]]></title>
					<link>http://body-language.org/140188758518</link>
					<guid>http://body-language.org/140188758518</guid>
					<description><![CDATA[공식이 되어버린 배역어쩌다가 이렇게 되어버린 걸까요? ㅋ정답은 얼굴 표정 때문이겠죠?완전 공감합니다!! ^^]]></description>
					<pubDate>Thu, 09 May 2013 06:45:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,공감,공식,배역,얼굴,표정]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[제스처와&#160;포스처]]></category>
					<title><![CDATA[[바디랭귀지와 제스처] 무례한 제스처(Insulting Gestures) - 해외 여행시 반드시 알아야 할 제스처들]]></title>
					<link>http://body-language.org/140188700358</link>
					<guid>http://body-language.org/140188700358</guid>
					<description><![CDATA[무례한 제스처(Insulting Gestures)해외 여행시 반드시 알아야 할 제스처들바디랭귀지와 제스처해외 여행을 할 때 어떤 나라에서는 사용해서는 안 되는바디랭귀지(제스처)가 있습니다.그것들(?)에 대해 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다.1번 제스처는 많은 분들이 아시리라 생각됩니다.중지 내밀기(영어로 핑거, The Finger)는 미국뿐만 아니라대부분의 나라에서가장 모욕적인 바디랭귀지입니다.이 제스처의 역사는 2천년이 넘는다고 합니다.자세한 이야기는 다음에 하도록 할께요~ ^^참고 :http://en.wikipedia.org/wiki/Finger_(gesture)2번 제스처는 승리의 V 사인이죠~ ^^이 제스처는 손등의 방향이 상대를 향하게 되면영국, 호주, 뉴질랜.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 08 May 2013 09:46:03 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[해외,여행,바디랭귀지,제스처,gesture,글로벌,에티켓,무례한,모우차,코르누토]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[세계&#160;바디랭귀지]]></category>
					<title><![CDATA[글로벌(세계) 바디랭귀지 (7) - 문을 열고 들어갔는데 여탕이었다. 아랍, 라오스, 중국, 수마트라, 사모아, 서양 여인의 다양한 반응?]]></title>
					<link>http://body-language.org/140188649369</link>
					<guid>http://body-language.org/140188649369</guid>
					<description><![CDATA[아랍, 라오스, 중국, 수마트라, 사모아, 서양 여인의 다양한 반응글로벌(세계) 바디랭귀지 (7)문을 열고 들어갔는데 여탕이었습니다. ^^;;문화에 따른 여인들의 반응입니다.아랍 여인 : 얼굴을 가린다라오스 여인 : 가슴을 가린다중국 여인(혁명 이전) : 발을 가린다수마트라 여인 : 무릎을 가린다사모아 여인 : 배꼽을 가린다서양 여인 : 한 팔로 가슴을 다른 팔로 아랫도리를 가린다재미있고도 신기하죠? ㅋ ^^바디랭귀지는 문화에 따라 달라집니다.출처 : 원헬렌 콜튼의 터치의 선물(The Gift of Touch, 1983)대한민국의 행복한 소통문화를 만들도록 최선을 다할 것을 약속 드립니다!!]]></description>
					<pubDate>Tue, 07 May 2013 14:32:39 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[세계,글로벌,바디랭귀지,아랍,라오스,중국,수마트라,사모아,서양,여인]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[바디랭귀지 뉴스]]></category>
					<title><![CDATA[쉼표방송 상상쇼 출연 " 진실과 바디랭귀지 "]]></title>
					<link>http://body-language.org/140188632541</link>
					<guid>http://body-language.org/140188632541</guid>
					<description><![CDATA["진실과 바디랭귀지" 라는 주제로 쉼표방송 상상쇼에 출연했습니다.  바디랭귀지는 비언어의사소통수단으로 표정, 응시행위, 손짓, 자세, 접촉행동 등을 통해 느낌과 감정을 전달하는 가장 효율적인 소통수단입니다.  바디랭귀지는 가장 신뢰할 수 있는 언어입니다.
왜냐하면 언어보다 앞서 표현이 되기 때문입니다. 링크를 클릭하시면 청취하실 수 있습니다. ^^ 
http://chilp.it/308703  재생시간은 1시간 23분입니다. ^^
 ]]></description>
					<pubDate>Tue, 07 May 2013 09:42:07 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[신뢰,언어,비언어의사소통수단,바디랭귀지,진실,소통,표정,응시행위,접촉행동,자세]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[소통과&#160;공감]]></category>
					<title><![CDATA[[공감] 유명한 실패들! 아인슈타인, 마이클 조던, 월트 디즈니, 스티브 잡스, 오프라 윈프리, 비틀즈]]></title>
					<link>http://body-language.org/140188424880</link>
					<guid>http://body-language.org/140188424880</guid>
					<description><![CDATA[유명한 실패들(Famous Failures)아인슈타인, 마이클 조던, 월트 디즈니, 스티브 잡스, 오프라 윈프리, 비틀즈위대한 인물들은 실패를 성공으로 바꾸는 탁월함이 있었습니다.
 ]]></description>
					<pubDate>Fri, 03 May 2013 19:40:47 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[위대한,실패들,아인슈타인,마이클조던,월트디즈니,스티브잡스,오프라윈프리,비틀즈,famous,failures]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[소통과&#160;공감]]></category>
					<title><![CDATA[[공감] 게으름의 달인들~ ㅋ ^^]]></title>
					<link>http://body-language.org/140188385169</link>
					<guid>http://body-language.org/140188385169</guid>
					<description><![CDATA[게으름의 달인들입니다. ^^일부 몇 가지는 공감되네요~ㅋ근데 TV 를 눕혀서 보는건 좀.... ^^;;;]]></description>
					<pubDate>Fri, 03 May 2013 08:51:13 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,공감,게으름,달인]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[소통과&#160;공감]]></category>
					<title><![CDATA[조 내버로우, 데이비드 마츠모토, 스투 던 - 해외 비언어의사소통(바디랭귀지) 전문가에게 물어 봤습니다. ^^]]></title>
					<link>http://body-language.org/140188267305</link>
					<guid>http://body-language.org/140188267305</guid>
					<description><![CDATA[해외 비언어의사소통(바디랭귀지) 전문가에게 물어 봤습니다.고통(Pain)은 감정(Emotion)인가요?FBI 행동의 심리학의 저자 조 내버로우와샌프란시스코 주립대 교수 데이비드 마츠모토뉴질랜드 비언어의사소통수단(바디랭귀지) 전문가 스투 던이 세분께서 대답해 주셨습니다.다른 분들께도 물어 봤는데... 답장이 없으시더라구요 ㅠㅠ일부 학자들은 고통도 감정이다라고 하였으며,또 어떤 학자들은 아니라고 하였습니다.저도 이 전제를 수천번 생각해 봤지만 답이 안 나오더라구요~ ^^;;대한민국의 행복한 소통문화를 만들도록 최선을 다할 것을 약속 드립니다!!]]></description>
					<pubDate>Wed, 01 May 2013 11:38:15 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[조내버로우,데이비드마츠모토,스투던,바디랭귀지,비언어의사소통수단,전문가,고통,감정,pain,emotion]]></tag>
